AVAILABLE WEBSITE LANGUAGES
Ships Coated Listing
| Customer Name | Country | Ship Name | Country Coated | DWT | No. Tanks | Sq. Meters | Month Coated | Year Coated |
| Aldemar AS | Turkey | M/T "Aldemar" | Turkey | 20,000 | 16 | 17,453 | March | 2011 |
| Gemsan Gemi ve Gemi | Turkey | M/T "Lady Ozge" | Turkey | 6,200 | 14 | 7,300 | January | 2011 |
| Unifleet | The Netherlands | M/T "Global Ocean" | China | 7,500 | 20 | 9,400 | November | 2010 |
| Bourbon Offshore | Norway | M/T "Bourbon Front" | China | 6,000 | 4 | 710 | November | 2010 |
| Seaarland Shipmanagement | Germany | M/T "Osttank Norway" | China | 19,000 | 14 | 17,600 | November | 2010 |
| MISC | Malaysia | M/T "Bunga Banyan" | Korea | 45,000 | 22 | 28,000 | November | 2010 |
| Yilmar Shipping & Trading | Turkey | M/T "YM Mars" | Turkey | 6,400 | 14 | 6,250 | November | 2010 |
| Seaarland Shipmanagement | Germany | M/T "Harbour Fountain" | China | 19,000 | 14 | 17,600 | October | 2010 |
| Lavinia Corp | Greece | M/T "Bluefin" | China | 16,500 | 15 | 13,500 | October | 2010 |
| FORS Denizcilik | Turkey | M/T "Imera" | Turkey | 14,000 | 16 | 13,500 | October | 2010 |
| Neptune Offshore AS | Norway | M/T "Neptune Larissa" | China | 5,200 | 2 | 510 | September | 2010 |
| Seaarland Shipmanagement | Germany | M/T "Harbour Feature" | China | 19,000 | 14 | 17,600 | September | 2010 |
| North Sea Tankers BV | The Netherlands | M/T "Global Sun" | China | 3,600 | 14 | 4,600 | September | 2010 |
| Tyne Shipping | Panama | M/T "CF Max" | China | 16,500 | 15 | 13,500 | August | 2010 |
| Navios Tankers Management | Greece | M/T "Nave Cosmos" | Korea | 25,000 | 14 | 16,500 | August | 2010 |
| Neptune Offshore AS | Norway | M/T "Neptune Despina" | China | 5,200 | 2 | 510 | August | 2010 |
| Burtrans Denizcilik | Turkey | M/T "Aqasia" | Turkey | 2,200 | 12 | 2,500 | August | 2010 |
| Seaarland Shipmanagement | Germany | M/T "Harbour Pioneer" | China | 19,000 | 14 | 17,600 | July | 2010 |
| Kemika Tankers Management | Greece | M/T "KMK Genesis PI1002" | Viet Nam | 13,000 | 14 | 11,400 | July | 2010 |
| Baytas Tanjer Denizcilik | Turkey | M/T "Haci Fatma Ana" | Turkey | 8,400 | 12 | 7,520 | July | 2010 |
| TB Marine-Hamburg GmbH | Germany | M/T "Harbour Progress" | China | 19,000 | 14 | 17,600 | July | 2010 |
| Maroil Maritime | Malta | M/T "Soley-3" | Turkey | 7,000 | 12 | 6,700 | July | 2010 |
| Transal Denizcilik Ticaret AS | Turkey | M/T "Ruby-T" | Turkey | 21,000 | 16 | 18,000 | July | 2010 |
| MISC | Malaysia | M/T "Bunga Aster" | Korea | 38,000 | 20 | 22,248 | May | 2010 |
| North Sea Tankers BV | Netherlands | M/T "Global River" | China | 7,500 | 20 | 9,500 | May | 2010 |
| Shintoku Marine Co. Ltd. | Korea | M/T "Golden Argo' | Japan | 12,000 | 14 | 9,800 | May | 2010 |
| Herning Shipping AS | Denmark | M/T "Alice Theresa" | China | 8,000 | 12 | 6,700 | May | 2010 |
| Trans KA Tanker Management | Turkey | M/T "Emin Reis" | Turkey | 6,600 | 12 | 6,100 | May | 2010 |
| Shanghai Xuanrun Shipping | China | M/T "Heng Xin | China | 13,900 | 14 | 11,100 | May | 2010 |
| Chemfleet | Turkey | M/T "Varkan Akdeniz" | Turkey | 11,000 | 14 | 10,780 | May | 2010 |
| Chemfleet | Turkey | M/T "Med Atlantic" | Turkey | 25,000 | 26 | 29,750 | May | 2010 |
| Med Marine Pilotage & Towage | Turkey | M/T "Med Baltic" | Turkey | 8,400 | 14 | 7,537 | May | 2010 |
| SCI Forbes | India | M/T "Malhari" | Korea | 13,000 | 14 | 11,524 | April | 2010 |
| Gadot Yam | Israel | M/T "Chemical Helit" | China | 16,600 | 14 | 13,500 | April | 2010 |
| MISC | Malaysia | M/T "Bunga Balsam' | Korea | 45,000 | 22 | 28,000 | April | 2010 |
| Gagasan | Malaysia | M/T "Chulan 3" | Malaysia | 7,000 | 12 | 7,433 | March | 2010 |
| MISC | Malaysia | M/T "Bunga Angelica" | Korea | 38,000 | 20 | 22,248 | March | 2010 |
| North Sea Tankers BV | Netherlands | M/T "Global Moon" | China | 3,600 | 14 | 4,864 | March | 2010 |
| Shamho Shipping Co. | Korea | M/T "Samho Family" | Korea | 17,000 | 16 | 14,200 | March | 2010 |
| Koglu/Pruva | Turkey | M/T "Loya" | Turkey | 3,800 | 11 | 4,103 | March | 2010 |
| Yongzheng International | China | M/T "Rong Zhou" | China | 12,800 | 14 | 11,100 | March | 2010 |
| Unifleet | The Netherlands | M/T "Global Moon" | China | 3,600 | 14 | 4,600 | March | 2010 |
| Samho | Korea | M/T "Samho Freedom" | Korea | 17,000 | 16 | 14,200 | March | 2010 |
| MISC | Korea | M/T "Bunga Alpina" | Korea | 38,000 | 20 | 22,250 | February | 2010 |
| Dorval Kaiun | Japan | M/T "Golden Kimi" | Japan | 13,000 | 16 | 10,301 | February | 2010 |
| Norstar | China | M/T "CF Sophia" | China | 16,500 | 15 | 13,500 | February | 2010 |
| Forbes | Korea | M/T "Neelambari" | Korea | 13,000 | 14 | 11,524 | February | 2010 |
| ICDAS | Turkey | M/T "ICDAS 09" | Turkey | 20,000 | 14 | 22,000 | February | 2010 |
| MISC | Korea | M/T "Bunga Bakawali" | Korea | 45,000 | 22 | 28,000 | February | 2010 |
| Gagasan | Malaysia | M/T "Chulan 2" | Malaysia | 7,000 | 12 | 7,433 | January | 2010 |
| IMC | China | M/T "Shan Xin" | China | 5,500 | 10 | 6,000 | January | 2010 |
| Golden Pacific International | China | M/T "Golden Dynasty" | China | 14,500 | 12 | 13,100 | January | 2010 |
| Laskaredis Shipping | China | M/T "Marlin" | China | 16,500 | 15 | 12,000 | January | 2010 |
| Besiktas | Turkey | M/T "Besiktas Champion" | Turkey | 8,600 | 14 | 4,405 | January | 2010 |
| URSA-KGS-FORS | Turkey | M/T Khankendy | Turkey | 14,000 | 15 | 13,500 | January | 2010 |
| Birlesik Shipping | Turkey | M/T "Kormal/Kormel" | Turkey | 7,000 | 12 | 7,034 | January | 2010 |
| Marmara | Turkey | M/T "Marmara 82" | Turkey | 7,000 | 6,250 | January | 2010 | |
| Palmali Shipping | Turkey | SM/T "husha" | Turkey | 14,000 | 15 | 13,500 | April | 2010 |
| Titan Ocean Pte | Singapore | TM/T "itan Glory" | China | 9,000 | 13 | 8,800 | April | 2010 |
| Angel Shipping | Hong Kong | M/T "Angel No. 11" | China | 16,500 | 14 | 13,700 | December | 2010 |
| Navios Tankers Management | Greece | M/T "Nave Polaris" | Korea | 25,000 | 14 | 16,500 | December | 2010 |
| Zhoushan Putuo Edible Oils | China | M/T "Gao Cheng 5" | China | 9,000 | 13 | 8,000 | December | 2010 |
| MISC | Malaysia | M/T "Bunga Azalea" | Korea | 38,000 | 20 | 22,248 | July | 2010 |
| Admarin | Turkey | SM/T "arah Dee" | Turkey | 8,600 | 16 | 8,000 | November | 2009 |
| Zhejiang Antai Shipyard | China | M/T "An Tai 5" | China | 6,500 | 14 | 5,900 | November | 2009 |
| Deniz Endustrisi | Turkey | M/T "Chem Daisy" | Turkey | 3,150 | 14 | 3,600 | November | 2009 |
| MISC | Malaysia | M/T"Bunga Melati Dua" | China | 3,200 | 2 | 2,060 | November | 2009 |
| TB Marine | China | M/T "Clipper Prime" | China | 16,500 | 14 | 14,600 | November | 2009 |
| MRC Denizcilik Turizm | Turkey | M/T "MRC Hatice Ana" | Turkey | 5,800 | 14 | 6,014 | October | 2009 |
| DORICO | Korea | KM/T "Y Venus" | Korea | 13,000 | 14 | 11,400 | October | 2009 |
| Yongzheng International | China | M/T "Rong Ming" | China | 12,800 | 11 | 11,100 | October | 2009 |
| Golden Pacific International | China | M/T "Golden Covenent" | China | 14,500 | 12 | 13,100 | October | 2009 |
| Dearsan | Turkey | M/T "Lara Y" | Turkey | 7,000 | 14 | 5,865 | October | 2009 |
| MISC | Malaysia | M/T "Bunga Akasia" | Korea | 38,000 | 20 | 22,250 | October | 2009 |
| Koglu/Desan | Turkey | M/T "Ekin S" | Turkey | 6,400 | 12 | 6,272 | October | 2009 |
| Selay | Turkey | M/T "Kadriye Ana" | Turkey | 2,200 | 13 | 2,500 | October | 2009 |
| Sener Group | Turkey | M/T "Nosi" | Turkey | 6,400 | 11 | 6,300 | October | 2009 |
| Seatrend | Belgium | M/T "Elka-S" | China | 6,450 | 14 | 5,773 | September | 2009 |
| Semuas Shipping | Mal | M/T "Semua Perkasa" | Korea | 13,000 | 15 | 9,633 | September | 2009 |
| Forbes | Liberia | M/T "Bhairavi" | Korea | 13,000 | 15 | 11,524 | September | 2009 |
| Torlak | Turkey | M/T "Aziz Torlak" | Turkey | 8,000 | 14 | 7,056 | September | 2009 |
| Palmali Shipping | Turkey | M/T "Palchem-1" | Turkey | 14,000 | 14 | 13,500 | September | 2009 |
| Unifleet | The Netherlands | M/T "Global Sea" | China | 7,500 | 20 | 9,400 | September | 2009 |
| Askay | Turkey | M.T "Chem Norma" | China | 16,500 | 15 | 13,700 | August | 2009 |
| Semua Shipping | Malaysia | M/T "Semua Perdana" | Korea | 13,000 | 14 | 11,400 | August | 2009 |
| Sekwang Shipping | Korea | M/T "ChemWorld" | Korea | 19,900 | 19 | 15,050 | August | 2009 |
| Ursa Maritime | Turkey | M/T "RC Behar" | Turkey | 5,500 | 12 | 6,490 | August | 2009 |
| Titan Ocean Pte | Singapore | M/T "CM Maya" | China | 9,000 | 13 | 9,000 | August | 2009 |
| Unifleet | The Netherlands | M/T "Catherine Theresa" | China | 3,500 | 14 | 3,600 | July | 2009 |
| Ancora | Greece | M/T "Minitank One" | Greece | 5,600 | 12 | 5,800 | July | 2009 |
| Tekne | Turkey | M/T "Deniz A" | Turkey | 4,600 | 10 | 4,742 | July | 2009 |
| Furtrans Tanker and Ship Mgmt. | Turkey | M/T "FT Nervi" | Turkey | 4,600 | 13 | 7,120 | July | 2009 |
| SK SPC-Sekwang | Korea | M/T "Royal Stella" | Korea | 19,900 | 22 | 16,000 | July | 2009 |
| MISC | Malaysia | M/T "Bunga Melati Satu" | China | 32,000 | 2 | 1,890 | July | 2009 |
| Gagasan | Malaysia | M/T "Gagasan Sabah" | Malaysia | 7,000 | 10 | 7,433 | July | 2009 |
| Emden | Turkey | M/T "Kerem KA" | Turkey | 6,100 | 14 | 6,964 | July | 2009 |
| Unifleet | The Netherlands | M/T "Catherine Theresa" | China | 3,500 | 14 | 4,600 | July | 2009 |
| MAKS (Furtrans) | Turkey | NB216 | Turkey | 8,100 | 15 | 7,120 | July | 2009 |
| Angel Shipping | Hong Kong | M/T "Angel No. 3" | China | 7,000 | 14 | 7,000 | July | 2009 |
| Bilnam | Turkey | M/T "Oz Ay 7" | Turkey | 12,000 | 20 | 12,410 | June | 2009 |
| Armona Shipping | Turkey | M/T"A. Alhambra" | Turkey | 6,300 | 12 | 6,400 | June | 2009 |
| Zhoushan Putuo Jiarun | China | M/T "Gao Cheng 1" | China | 17,500 | 14 | 15,000 | June | 2009 |
| TVK | Turkey | M/T "Levana" | Turkey | 15,200 | 13 | 12,000 | June | 2009 |
| Med-Marine | Turkey | M/T "CarolineEssperger" | Turkey | 8,400 | 16 | 8,000 | June | 2009 |
| Besiktas | Turkey | NB03 | Turkey | 3,900 | 13 | 4,000 | June | 2009 |
| D&K (Furtrans) | Turkey | NB 95 | Turkey | 6,000 | 14 | 5,880 | June | 2009 |
| Dorval | Japan | M/T "Golden Fountain" | Japan | 13,000 | 16 | 10,301 | June | 2009 |
| Yilyak | Turkey | NB79 | Turkey | 7,100 | 14 | 7,200 | June | 2009 |
| Besikta Shipping | Turkey | M/T "Zealand" | Turkey | 18,000 | 22 | 16,000 | June | 2009 |
| Herning | China | M/T "Tina Theresa" | China | 8,000 | 13 | 6,700 | June | 2009 |
| Adrasan Shipping | Turkey | M/T "Adrasan-C" | Turkey | 6,000 | 14 | 6,503 | May | 2009 |
| Duzgit | Turkey | NB 14 | Turkey | 3,150 | 15 | 3,450 | May | 2009 |
| Sinochem | Korea | M/T "SC Haikou" | Korea | 13,000 | 14 | 11,400 | May | 2009 |
| Fortune Marine | Viet Nam | M/T "Hong Kong Pioneer" | Viet Nam | 6,500 | 10 | 6,338 | May | 2009 |
| Gagasan Carriers | malaysia | M/T "Gagasan Johor" | China | 7,000 | 14 | 10,000 | May | 2009 |
| Turker Denizcilik | Turkey | M/T "TDT-2" | Turkey | 10,500 | 14 | 9,500 | May | 2009 |
| Selay | Turkey | M/T "Harpa Doris" | Turkey | 2,200 | 13 | 2,500 | May | 2009 |
| Almar Gemi Shipping | Turkey | M/T "Ozkan A" | Turkey | 8,000 | 15 | 7,358 | May | 2009 |
| Sinochem | Korea | M/T "SC Xiamen" | Korea | 13,000 | 14 | 11,400 | May | 2009 |
| Fudas (Furtrans) | Turkey | M/T "FT Strurla" | Turkey | 8,100 | 13 | 7,120 | May | 2009 |
| Askay Denizcilik ve Ticaret AS | Turkey | M/T "Chem Hydra" | China | 16,500 | 15 | 13,700 | April | 2009 |
| Dorval | Japan | M/T "Golden Sarah" | Japan | 13,000 | 16 | 10,301 | April | 2009 |
| Icadas | Turkey | NB 12 | Turkey | 5,850 | 14 | 7,056 | April | 2009 |
| Granmar | Turkey | M/T "Dicle Deniz" | Turkey | 8,000 | 13 | 3,912 | April | 2009 |
| Armona Shipping | Turkey | M/T "Atlantis Augusta" | Turkey | 6,300 | 12 | 6,300 | April | 2009 |
| VGB (Garanti) | Turkey | M/T "Halit Bey" | Turkey | 20,000 | 22 | 17,453 | April | 2009 |
| Sekwang Shipping | Korea | M/T "Chem Star" | Korea | 19,900 | 19 | 16,000 | April | 2009 |
| N G Moundreas Shipping | Panama | M/T "Summer" | Korea | 13,000 | 14 | 10,260 | April | 2009 |
| Samho Shipping | Korea | M/T "Empire Tulang Bawang" | Korea | 17,000 | 15 | 14,300 | April | 2009 |
| Armona Shipping | Turkey | M/T "Atlantis Antibes" | Turkey | 5,800 | 12 | 6,300 | April | 2009 |
| Deniz Endustrisi | Turkey | NB46 | Turkey | 3,150 | 14 | 3,600 | April | 2009 |
| Soli | Turkey | M/T "Monfiero" | Turkey | 20,000 | 16 | 15,500 | April | 2009 |
| Seasafe Navigation Inc. | Cyprus | M/T "Saturn" | Korea | 19,900 | 14 | 9,767 | March | 2009 |
| Herning | China | M/T "Annelise Theresea" | China | 8,000 | 13 | 6,700 | March | 2009 |
| Intership Agencies-Ningbo Xinle | China | M/T "Bluegreen Wanderer" | China | 7,000 | 14 | 7,000 | March | 2009 |
| REMI Maritime | Korea | M/T "Empire Majapahit" | Korea | 17,000 | 15 | 14,300 | March | 2009 |
| Dearsan | Turkey | M/T "Cansu-Y" | Turkey | 3,500 | 11 | 4,100 | March | 2009 |
| Gisan | Turkey | NB 43 | Turkey | 7,800 | 14 | 6,500 | March | 2009 |
| Bahtera Pasific Lines | Indonesia | M/T "AE Pioneer" | China | 14,000 | 12 | 13,100 | March | 2009 |
| TVK Shipping | Turkey | M/T "Umm Al Lulu" | Turkey | 12,000 | 13 | 12,000 | March | 2009 |
| Gem.Denta(Besiktas) | Turkey | NB01 | Turkey | 3,900 | 13 | 4,000 | March | 2009 |
| Gem.Denta(Besiktas) | Turkey | NB02 | Turkey | 3,900 | 13 | 4,000 | March | 2009 |
| Med Marine | Turkey | M/T "Usmed03" | Turkey | 8,400 | 14 | 7,537 | February | 2009 |
| Mare Maritime | Korea | M/T "Malibu" | Korea | 17,000 | 15 | 14,300 | February | 2009 |
| Kaptanoglu Holding | Turkey | M/T "Nena K" | Turkey | 6,400 | 14 | 6,272 | February | 2009 |
| Ceksan | Turkey | M/T "Habip Bayrak" | Turkey | 8,400 | 14 | 7,520 | February | 2009 |
| Samho Shipping | Korea | M/T "Samho Sapphire" | Korea | 12,800 | 14 | 10,345 | February | 2009 |
| Kakuyo/Shoji-Niigata | Japan | M/T "Crane Harmony" | Japan | 11,000 | 14 | 9,800 | February | 2009 |
| Sambu Shipping Co. Ltd. | Korea | M/T "Lotus Sambu" | Korea | 8,000 | 12 | 7,800 | January | 2009 |
| Sekwang Shipping Co. Ltd. | Korea | M/T "Royal Orion" | Korea | 19,200 | 19 | 15,050 | January | 2009 |
| Soli | Turkey | M/T "Messinia" | Turkey | 20,000 | 16 | 15,500 | January | 2009 |
| Kaptanoglu Holding | Turkey | M/T "Ece Nur K" | Turkey | 20,000 | 14 | 15,500 | January | 2009 |
| Yardimci | Turkey | M/T "Ayla" | Turkey | 6,000 | 12 | 5,800 | January | 2009 |
| Ursa-KGS-Fors | Turkey | NB 68 | Turkey | 5,500 | 13 | 6,490 | January | 2009 |
| Sahincelik | Turkey | NB 46 | Turkey | 6,100 | 14 | 5,906 | January | 2009 |
| Titan Ocean Pte | Singapore | Titan Vision (CM Rama) | China | 9,000 | 13 | 9,000 | December | 2009 |
| Seatrend | China | Kaitank | China | 6,450 | 14 | 7,537 | December | 2009 |
| IMC | China | Shan Ren | China | 5,500 | 12 | 6,000 | December | 2009 |
| MISC | Korea | Bunga Allium | Korea | 38,000 | 20 | 22,250 | December | 2009 |
| Filiz | Turkey | Celiktrans 39 | Turkey | 5,250 | 14 | 5,350 | December | 2009 |
| MISC | Malaysia | Bunga Alamanda | Korea | 38,000 | 20 | 22,250 | December | 2009 |
| REMI Maritime | Korea | M/T "Mykines" | Korea | 14,200 | 15 | 14,300 | November | 2008 |
| Icdas | Turkey | M/T "Kardeniz" | Turkey | 7,000 | 14 | 5,850 | November | 2008 |
| Tersan | Turkey | M/T "Mana" | Turkey | 10,500 | 14 | 9,500 | November | 2008 |
| Kaptanoglu Holding | Turkey | M/T "Toli" | Turkey | 3,500 | 11 | 4,281 | November | 2008 |
| IMT Inc. | Korea | M/T "Loi Hope" | Korea | 8,700 | 12 | 8,465 | November | 2008 |
| Ningbo Xinle | China | M/T "Chem Lyra" | China | 16,500 | 15 | 13,700 | November | 2008 |
| Yilyak | Turkey | NB78 | Turkey | 7,100 | 14 | 7,200 | November | 2008 |
| Stenersen AS | Norway | M/T Sten Bergen" | China | 16,400 | 15 | 13,000 | November | 2008 |
| Seatrend | China | M/T "Oralora" | China | 3,500 | 14 | 4,600 | November | 2008 |
| Soli | Turkey | M/T "LS Jamie" | Turkey | 5,850 | 12 | 5,800 | November | 2008 |
| Soli | Turkey | M/T "Madiero" | Turkey | 20,000 | 16 | 15,500 | October | 2008 |
| Dora Shipping | Turkey | M/T "Mainland" | Turkey | 7,800 | 14 | 6,500 | October | 2008 |
| Ursa Shipping | Turkey | M/T "Hada" | Turkey | 5,500 | 13 | 6,490 | October | 2008 |
| Med-Marine | Turkey | M/T "Algocanada" | Turkey | 1,100 | 14 | 11,500 | October | 2008 |
| Mercan Shipping | Turkey | M/T "Emirahan" | Turkey | 5,850 | 14 | 6,000 | October | 2008 |
| Sekwang Shipping | Korea | M/T "Royal Natura" | Korea | 19,200 | 12 | 16,000 | October | 2008 |
| Fortune Marine Co. Ltd. | Viet Nam | M/T "FC Gloria" | Viet Nam | 6,500 | 10 | 6,338 | October | 2008 |
| Herning | Denmark | M/T "Jetta Theresa" | China | 11,000 | 15 | 11,000 | October | 2008 |
| Selay | Turkey | M/T "Kadir Colak" | Turkey | 6,100 | 12 | 6,376 | October | 2008 |
| Stenersen AS | Norway | M/T "Sten Frigg" | China | 16,400 | 15 | 13,000 | October | 2008 |
| N G Moundreas Shipping | Korea | M/T "Autumn" | Korea | 13,000 | 14 | 11,400 | October | 2008 |
| Herning | Denmark | M/T "Caroline Theresa" | China | 8,000 | 13 | 6,700 | October | 2008 |
| Senor Group-SNR Holding | Turkey | M/T "Nafto Tank 1" | Turkey | 6,400 | 11 | 6,300 | October | 2008 |
| Net Denizcilik Teknik Hizmet | Turkey | M/T "Lady Isik" | Turkey | 6,100 | 14 | 5,906 | October | 2008 |
| TVK Shipping | Turkey | NB04 Denil Idil Selin | Turkey | 10,000 | 13 | 12,000 | September | 2008 |
| REMI Maritime | Greece | M/T "Manon" | Korea | 17,000 | 15 | 14,300 | September | 2008 |
| Herning | Denmark | M/T "Charlotte Theresa" | China | 11,000 | 15 | 11,000 | September | 2008 |
| Hong Lam Marine | Singapore | M/T "Vitesse" | China | 11,000 | 12 | 12,000 | September | 2008 |
| Dearsan | Turkey | M/T "Dumlipinar" | Turkey | 10,300 | 14 | 9,400 | September | 2008 |
| Teckne Yapim | Turkey | M/T "Cevdet A" | Turkey | 10,000 | 12 | 9,800 | September | 2008 |
| Dora Shipping | Turkey | M/T "Mainland" | Turkey | 7,800 | 14 | 6,500 | September | 2008 |
| Med Marine | Turkey | NB 08 Med Yilmaz | Turkey | 8,400 | 14 | 8,000 | September | 2008 |
| SOLI | Turkey | NB 03 | Turkey | 20,000 | 16 | 15,500 | September | 2008 |
| Johan Shipping Sdn Bhd | Malaysia | M/T "Asia Success" | China | 12,700 | 10 | 12,000 | September | 2008 |
| Cicek Shipyard | Turkey | NB45 | Turkey | 3,150 | 14 | 3,600 | September | 2008 |
| Primera | Korea | M/T "Lynx" | Korea | 13,000 | 15 | 11,524 | September | 2008 |
| Q-Shipping BV | The Netherlands | M/T "Priority" | China | 6,450 | 12 | 5,800 | September | 2008 |
| Hong Lam Marine | Singapore | M/T "Verity" | China | 11,000 | 12 | 12,000 | August | 2008 |
| Rederiet Stenersen | Norway | M/T "Sten Bothnia" | China | 16,400 | 14 | 12,800 | August | 2008 |
| Sinochem | China | M/T "SC Qingdao" | Korea | 13,000 | 14 | 11,400 | August | 2008 |
| Yardimci | Turkey | NB063 | Turkey | 10,000 | 12 | 9,000 | August | 2008 |
| Bluegreen a Ltd | Sngapore | M/T "Bluegreen Tigre" | China | 7,000 | 14 | 7,000 | August | 2008 |
| Chemmariner Shipping | Turkey | M/T "Violet" | Turkey | 6,850 | 14 | 6,850 | August | 2008 |
| Tersan Tersanecelik | Turkey | M/T "Hulin" | Turkey | 10,500 | 14 | 9,500 | August | 2008 |
| Senor Petrol Denizcilik Tic AS | Turkey | M/T "Sude-S" | Turkey | 3,500 | 10 | 4,100 | August | 2008 |
| KS Shipping Co. Ltd. | Korea | M/T "TCS Dream" | China | 3,000 | 11 | 4,600 | August | 2008 |
| Seatrend | Belgium | M/T "Prospero" | China | 3,500 | 14 | 4,600 | July | 2008 |
| SOLI | Turkey | M/T "Malmo" | Turkey | 20,000 | 16 | 15,500 | July | 2008 |
| Fortune Marine | Korea | M/T "FC Grace" | Vietnam | 6,500 | 10 | 6,338 | July | 2008 |
| Algoma Central | Canada | M/T "Algonova" | Turkey | 11,000 | 14 | 11,500 | July | 2008 |
| Sekwang Shipping | Korea | M/T "Royal Flos" | Korea | 13,000 | 14 | 11,400 | July | 2008 |
| VBG Shipping & Trading | Turkey | M/T "Nilufer Sultan" | Turkey | 20,000 | 22 | 17,453 | July | 2008 |
| Lauranne Shipping | The Netherlands | M/T "LS Anne" | Turkey | 5,850 | 12 | 5,800 | June | 2008 |
| Tersan | Turkey | T21 | Turkey | 10,500 | 14 | 9,500 | June | 2008 |
| Yilyak | Turkey | NB 77 | Turkey | 7,000 | 14 | 7,200 | June | 2008 |
| Duzgit | Turkey | Nb 11 | Turkey | 3,150 | 15 | 3,450 | June | 2008 |
| ICDAS | Turkey | M/T "Mardeniz" | Turkey | 7,000 | 14 | 7,350 | June | 2008 |
| Emek Denizcilik | Turkey | M/T "Emek-S" | Turkey | 7,100 | 15 | 7,000 | May | 2008 |
| Tersan | Turkey | T20 | Turkey | 10,500 | 14 | 9,500 | May | 2008 |
| Uprise Shipping | Hong Kong | M/T "Chemitec" | China | 17,000 | 16 | 15,800 | May | 2008 |
| KGS (Ursa) | Turkey | M/T "Ionion" | Turkey | 5,500 | 13 | 6,490 | May | 2008 |
| Sekwang Shipping | Korea | M/T "Royal Aqua" | Korea | 13,000 | 14 | 11,400 | May | 2008 |
| Bernard Schulte Group | Germany | M/T "Malou Theresa" | Turkey | 8,000 | 15 | 7,250 | May | 2008 |
| Seatrend | Belgium | M/T "Britta Theresa" | China | 6,450 | 12 | 6,000 | May | 2008 |
| Birlesik Shipping | Turkey | M/T "Gorkem Bey" | Turkey | 7,000 | 15 | 7,350 | May | 2008 |
| Sekwang Shipping | Korea | M/T "Strilen" | Korea | 19,200 | 22 | 16,000 | May | 2008 |
| Elcano Shipping-TVK | Spain | M/T "Caletta Rosario" | Turkey | 15,200 | 12 | 11,500 | May | 2008 |
| Hong Lam Marine | Singapore | M/T "Constancy" | China | 11,000 | 12 | 12,000 | May | 2008 |
| Hong Lam Marine | Singapore | M/T "Capriole" | China | 11,000 | 12 | 12,000 | April | 2008 |
| Toraya Denizcilik | Turkey | M/T "Atagun" | Turkey | 2,200 | 11 | 2,200 | April | 2008 |
| Sekwang Shipping | Korea | M/T "Royal Jasper" | Korea | 13,000 | 14 | 11,400 | April | 2008 |
| Baycorp/Gagasan | Malaysia | M/T "Gagasan Selangor" | China | 7,600 | 14 | 10,000 | April | 2008 |
| Hong Lam Marine | Singapore | M/T "Precedence" | China | 9,000 | 12 | 9,000 | April | 2008 |
| Rederiet Stenersen | Norway | M/T "Sten Suomi" | China | 16,400 | 14 | 12,800 | April | 2008 |
| Seatrend | Belgium | M/T "Australis" | Turkey | 2,560 | 12 | 3,300 | April | 2008 |
| Tersan Shipyard | Turkey | T19 | Turkey | 10,500 | 14 | 9,500 | March | 2008 |
| Seaspan | China | M/T "IBT Reliant" | China | 3,500 | 13 | 5,650 | March | 2008 |
| Herning | Denmark | M/T "Ruth Theresa" | China | 8,000 | 13 | 6,700 | March | 2008 |
| Elcano Shipping-TVK | Spain | M/T "Castillo de Herrera" | Turkey | 15,200 | 12 | 11,500 | March | 2008 |
| Sekwang Shipping | Korea | M/T "Ema Querida" | Korea | 19,200 | 22 | 16,000 | March | 2008 |
| A.P. Moller/Maersk | Turkey | M/T "Nissum Maersk" | China | 16,400 | 14 | 13,000 | March | 2008 |
| The Clearwater Group | The Netherlands | M/T "Coolwater" | The Netherlands | 6,100 | 14 | 6,300 | March | 2008 |
| Besiktas Group | Turkey | M/T "Besiktas Halland" | Turkey | 7,800 | 14 | 6,500 | March | 2008 |
| Erria A/S | Denmark | M/T "Erria Nimmer" | Turkey | 4,700 | 14 | 5,102 | March | 2008 |
| Chemfleet-Dearsan | Turkey | M/T "Sakarya" | Turkey | 10,300 | 14 | 9,400 | March | 2008 |
| Sahin Celik | Turkey | M/T "Lady Ferhan" | Turkey | 6,100 | 14 | 5,906 | March | 2008 |
| Sekwang Shipping | Korea | M/T "Royal Diamond" | Korea | 13,000 | 14 | 11,400 | March | 2008 |
| Med Marine | Turkey | M/T "Prima" | Turkey | 7,000 | 14 | 7,800 | February | 2008 |
| Yardimci | Turkey | NB062 | Turkey | 10,000 | 12 | 9,000 | February | 2008 |
| Gagasan | Malaysia | M/T "Imbak" | Korea | 10,800 | 12 | 9,318 | February | 2008 |
| Seaspan | China | M/T "IBT Resolution" | China | 3,500 | 13 | 5,650 | February | 2008 |
| Fortune Marine | Korea | M/T "YN Ocean" | Vietnam | 6,500 | 10 | 6,338 | February | 2008 |
| KGS (Ursa) | Turkey | M/T "Lydian" | Turkey | 5,500 | 13 | 6,490 | January | 2008 |
| Hong Lam Marine | Singapore | M/T "Oram Blossom" | China | 7,900 | 14 | 10,000 | January | 2008 |
| SOLI | Turkey | M/T "Letizia Effe" | Turkey | 20,000 | 16 | 15,500 | January | 2008 |
| Trefin Tankers-Treasure Finance | Greece | M/T "Mohegan" | Greece | 3,800 | 12 | 3,500 | January | 2008 |
